Assistência 24 horas
Conheça [+]
A Savena Locadora de Automóveis oferece a você, cliente, tarifas econômicas e diferenciadas, aliadas à qualidade no atendimento e excelência no serviço.
Consulte aqui os valores de acordo com o tipo e modelo de veículo:
| Veículos | Tarifas | ||||
| Grupo | Modelos | 300 km livre | 100 km livre | Km extra | |
| A | Básico – 1.0 2/4 portas | R$ 51,12 | R$ 46,08 | R$ 0,32 | |
| B | Básico – 1.0 4 portas c/ ar | R$ 63,19 | R$ 56,96 | R$ 0,42 | |
| C | Básico – 1.0 4 portas c/ ar e dir. | R$ 74,55 | R$ 67,20 | R$ 0,48 | |
| D | Médio – 1.6 4 portas c/ ar e dir. | R$ 90,88 | R$ 81,92 | R$ 0,53 | |
| E | Médio – 1.8/2.0 4 portas c/ ar, dir. e trio | R$ 130,64 | R$ 117,76 | R$ 0,55 | |
| F | Executivo - 4 portas c/ ar, dir. e trio | R$ 166,85 | R$ 150,40 | R$ 0,61 | |
| G | Luxo – ar, dir., trio e automático | R$ 242,82 | R$ 218,88 | R$ 0,73 | |
| H | Fiat Strada (1.3 - 2 portas) | R$ 97,27 | R$ 87,68 | R$ 0,85 | |
| I | Kombi (4 marchas - 3 portas) | R$ 141,29 | R$ 127,36 | R$ 1,19 | |
| J | Fiat Doblô (Ar Cond. - Dir. Hid. - 1.3) | R$155,49 | R$ 140,16 | R$ 1,30 | |
| K | Mitsubishi L200 (Ar Cond./Dir. Hid./Diesel) | R$ 308,14 | R$ 277,76 | R$ 1,42 | |
| Veículos | Tarifas | ||||
| Grupo | Modelos | Diária | Semanal | ||
| A | Básico – 1.0 2/4 portas | R$ 72,00 | R$ 51,00 | ||
| B | Básico – 1.0 4 portas c/ ar | R$ 89,00 | R$ 63,00 | ||
| C | Básico – 1.0 4 portas c/ ar e dir. | R$ 105,00 | R$ 75,00 | ||
| D | Médio – 1.6 4 portas c/ ar e dir. | R$ 128,00 | R$ 84,00 | ||
| E | Médio – 1.8/2.0 4 portas c/ ar, dir. e trio | R$ 184,00 | R$ 136,00 | ||
| F | Executivo - 4 portas c/ ar, dir. e trio | R$ 235,00 | R$ 168,00 | ||
| G | Luxo – ar, dir., trio e automático | R$ 342,00 | R$ 245,00 | ||
| H | Fiat Strada (1.3 - 2 portas) | R$ 137,00 | R$ 117,00 | ||
| I | Kombi (4 marchas - 3 portas) | R$ 199,00 | R$ 170,00 | ||
| J | Fiat Doblô (Ar Cond. - Dir. Hid. - 1.3) | R$ 219,00 | R$ 187,00 | ||
| K | Mitsubishi L200 (Ar Cond./Dir. Hid./Diesel) | R$ 434,00 | R$ 372,00 | ||
| Proteção Parcial R$ 12,00 |
| Proteção Parcial - Colisão, roubo, furto, e perda total. Ao aptar por esta cobertura, o cliente ficará responsável por uma franquia fixa dependendo do grupo para os casos de colisão, furto, roubo e perdatotal. |
| Proteção Ampla R$ 25,00 |
| Proteção Ampla - Roubo, furto, e perda total. Ao aptar por esta cobertura, o cliente ficará responsável por uma franquia fixa dependendo do grupo para os casos de furto, roubo e perdatotal. |